
![]() | ![]() | |
| Primo Quarto | 27 | 25 |
| Secondo Quarto | 18 | 24 |
| Terzo Quarto | 10 | 25 |
| Quarto Quarto | 19 | 22 |
| Punteggio parziale | 74 | 96 |
NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET
ELACHAM VIGEVANO

![]() | ![]() | |
| Primo Quarto | 27 | 25 |
| Secondo Quarto | 18 | 24 |
| Terzo Quarto | 10 | 25 |
| Quarto Quarto | 19 | 22 |
| Punteggio parziale | 74 | 96 |
NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET
ELACHAM VIGEVANO